El Centro ofrece un servicio de transporte escolar gestionado por una empresa externa. Las rutas y las paradas varían todos los años en función de la procedencia de los alumnos que requieran dicho servicio. Para el curso 23/24 están fijadas las siguientes rutas:
RUTA 1
HORA SALIDA | PARADA |
7:20 | Colegio Ave María Albolote |
7:25 | Maracena |
7:30 | Rotonda Europa |
7:32 | Avda. Federico García Lorca (Mapfre) |
7:35 | Joaquina Eguaras, rotonda Panadería Vílchez |
7:38 | Avda. Pulianas. Cuartel Guardia Civil |
7:40 | Julio Moreno Dávila |
7:42 | Bus Colegio San José |
7:45 | Avda. Pulianas. Supermercado ALDI |
7:48 | Avda. Pulianas. Acuartelamiento Cervantes |
7:49 | Avda. Pulianas. Parada bus frente Hotel Allegro |
RUTA 2
HORA SALIDA | PARADA |
7:15 | Peligros. Hotel Conquista |
7:17 | Rotonda Peligros Coviran |
7:20 | Monteluz |
7:28 | Albolote. Biblioteca |
7:30 | Colegio Ave María Albolote |
RUTA 3
HORA SALIDA | PARADA |
7:25 | Albolote. Las Peñas |
7:30 | Albolote cruce |
7:33 | Carretera Albolote-Maracena. Chino |
7:45 | Centro Comercial Neptuno |
7:48 | Recogidas Garaje Rex |
7:50 | Recogidas junto a San Antón (frente Zara) |
RUTA 4
HORA SALIDA | PARADA |
7:15 | Cúllar-Vega guardería |
7:17 | Churriana Varadero |
7:18 | Churriana Centro. Bar Manazas |
7:20 | Churriana. Rotonda de la Madre |
7:23 | Armilla. Casa de las pinturas |
7:26 | Armilla. Antigua Guardia Civil |
7:38 | Rotonda Campo de Fútbol Los Cármenes |
7:42 | p. Manuel de Góngora. Cafetería Flamboyant |
RUTA 5
HORA SALIDA | PARADA |
7:10 | Híjar. Mercadona |
7:13 | Híjar. Tres cruces |
7:18 | Cúllar-Vega. Chino |
7:22 | Cúllar-Vega. Gasolinera |
7:25 | Ventorrillo |
7:30 | Belicena |
7:35 | Ambroz. Parada bus |
7:37 | Ambroz parque |
7:42 | Purchil. Calle Granada. Iglesia |
RUTA 6
HORA SALIDA | PARADA |
7:10 | Cenes de la Vega (Rotonda cuesta Aquaola) |
7:20 | Parque de la Zubia |
7:25 | Cájar. Plaza del Retiro |
7:35 | Zaidín. Casa Isla |
7:38 | Serrallo |
7:40 | Bola de oro |
7:42 | Avda. Cervantes. Parada del autobús |
7:45 | Puente verde. Cruz Roja |
7:50 | Corte Inglés. Acera del Darro |
RUTAS | RESPONSABLES o MONITORES/AS | TELÉFONO DE CONTACTO |
1, 2 , 3 | Carlos Martín | 619 036934 |
Antonio Martín | 615 817918 | |
4 | Antonio | 622 652275 |
5 | Cristina | 660 817507 |
Antonio | 628 027464 | |
6 | Mari | 616 377679 |
RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE AUTOBUSES | |
Carlos Martín | 619 036934 |
autocaresmartinperez@hotmail.com | |
ES08 0049 1710 52 2410102905* | |
COORDINADOR DEL COLEGIO | |
Félix | direccion@sancristobal.amgr.es |
* Las mensualidades se podrán ingresar en este número de cuenta o pagarse en efectivo al conductor. Los resguardos bancarios deben enviarse al email del responsable de la empresa de autobuses.